(资料图片仅供参考)
鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)4月18日盘中涨2.29%,最新单位净值为1.1590。
该基金最近一周跌0.10%,近一个月涨13.65%。份额方面,该基金份额最近一月净减少880.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月3日,基金经理为罗英宇,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6977.76万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 13.75 | 556.28 | 7.97 |
科大讯飞 | 002230 | 16.81 | 551.87 | 7.91 |
广联达 | 002410 | 8.62 | 516.61 | 7.40 |
用友网络 | 600588 | 18.63 | 450.18 | 6.45 |
金山办公 | 688111 | 1.66 | 439.05 | 6.29 |
紫光股份 | 000938 | 17.80 | 347.28 | 4.98 |
深信服 | 300454 | 2.26 | 254.16 | 3.64 |
宝信软件 | 600845 | 5.33 | 238.66 | 3.42 |
中科曙光 | 603019 | 10.59 | 234.46 | 3.36 |
浪潮信息 | 000977 | 9.27 | 199.49 | 2.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 太平洋变频网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com