本周(5月1日-5月5日当周)美黄金主力开盘1992.6000美元/盎司,最高2068美元/盎司,最低1985.7000美元/盎司,收盘2022.8000美元/盎司,上涨1.19%,成交量110.57万,成交金额达22.41亿。
{美黄金主力行情周报}
日期 (资料图片) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
5.1 | 1992.6000 | 2015.3000 | 1985.7000 | 1991.0000 | -0.40% | 3.20亿 |
5.2 | 1991.0000 | 2028.8000 | 1986.9000 | 2024.4000 | 1.68% | 4.53亿 |
5.3 | 2025.2000 | 2045.4000 | 2016.1000 | 2031.0000 | 0.33% | 3.60亿 |
5.4 | 2062.1000 | 2068.0000 | 2038.5000 | 2055.5000 | -1.59% | 5.09亿 |
5.5 | 2057.0000 | 2061.3000 | 2007.1000 | 2022.8000 | -1.59% | 5.09亿 |
Copyright © 2015-2022 太平洋变频网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com