1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(80)(物理必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为17816名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(史/生/地(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8154名。
(资料图片)
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理、化学(2科必选))类考生上云南大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为5417名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/地(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要643分,对应的最低录取位次为5510名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为5332名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(化学必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为4735名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要667分,对应的最低录取位次为3446名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(思想政治必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要668分,对应的最低录取位次为3373名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(09)(史/政/地(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要669分,对应的最低录取位次为3304名。
10、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(10)(历史必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为2382名。
1、2023年云南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 568 | 17816 |
海南 | 2023 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批 | 621 | 8154 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 644 | 5417 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 643 | 5510 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 645 | 5332 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 651 | 4735 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 667 | 3446 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 668 | 3373 |
海南 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批 | 669 | 3304 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 684 | 2382 |
2、2022年云南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 560 | 17973 |
海南 | 2022 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批 | 601 | 10136 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 639 | 5454 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 642 | 5143 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 644 | 4965 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 645 | 4859 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 662 | 3507 |
海南 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批 | 673 | 2774 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 675 | 2662 |
3、2021年云南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 637 | 5295 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 640 | 4994 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 642 | 4817 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 648 | 4302 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 650 | 4141 |
海南 | 2021 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批 | 659 | 3467 |
海南 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批 | 665 | 3069 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 668 | 2895 |
4、2020年云南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 637 | 5042 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 638 | 4967 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 643 | 4531 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 647 | 4204 |
海南 | 2020 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 本科批 | 650 | 3967 |
海南 | 2020 | 综合 | 政/史/地(3选1) | 本科批 | 653 | 3761 |
海南 | 2020 | 综合 | 生/史/地(3选1) | 本科批 | 653 | 3761 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 656 | 3536 |
海南 | 2020 | 综合 | 生物、物理(2科必选) | 本科批 | 662 | 3137 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 664 | 3008 |
Copyright © 2015-2022 太平洋变频网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com